| gps1.kek.jp | 130.87.32.71 |
| eagle.center.osakafu-u.ac.jp | 157.16.213.52 |
| sutns.sut.ac.jp | 133.31.30.8 |
| sutntp.sut.ac.jp | 133.31.180.6 |
| ntp.nc.u-tokyo.ac.jp | 130.69.251.23 |
| higw.tut.ac.jp | 133.15.64.8 |
| ntp.tohoku.ac.jp | 130.34.11.111 |
| ntp1.tohoku.ac.jp | 130.34.11.117 |
| izumi.gw.tohoku.ac.jp | 130.34.48.32 |
| clock.nc.fukuoka-u.ac.jp | 133.100.9.2 |
| drake.nc.fukuoka-u.ac.jp | 133.100.9.4 |
| gpsntp.miz.nao.ac.jp | 133.40.41.175 |
| swisstime.ee.ethz.ch | 129.132.2.21 |
| ntp1.usno.navy.mil | 192.5.41.41 |
| tock.usno.navy.mil |
| ntp2.usno.navy.mil | 192.5.41.209 |
| tick.usno.navy.mil | 192.5.41.40 |
| time.nist.gov | 192.43.244.18 |
| Tick.UH.EDU | 129.7.1.66 |
(time-A.time-B.time-C.) timefreq.bldrdoc.gov | 132.163.4.101 132.163.4.102 132.163.4.103 |
| time.asia.apple.com | 203.120.14.14 |
| otc1.psu.edu | 128.118.46.3 |
| otc2.psu.edu | 128.118.25.3 |
| otc3.psu.edu | 146.186.115.122 |
| time-nw.nist.gov | 131.107.1.10 |
| gps.laguna.vix.com | 204.152.185.13 |
| ntp.nttsl.mfeed.ne.jp | 210.173.162.106 |
| ntp.hiroshima-u.ac.jp | 133.41.4.1 |
| clock.isc.org | 192.5.5.250 204.152.184.72 |
| clock.sgi.com | 192.48.153.80 |
| clock.via.net | 209.81.9.7 |
| node-217.machine-room.its.colby.edu | 137.146.21.250 |
| bigben.cac.washington.edu | 140.142.16.34 |
| nist1-dc.glassey.com | 216.200.93.8 |
| nist1-sj.glassey.com | 207.126.103.204 |
| nist1.datum.com | 63.149.208.50 |
| ntp-s1.cise.ufl.edu | 128.227.205.3 |
| tick.mhpcc.edu | 164.122.7.123 |
| darkcity.cerias.purdue.edu | 128.10.252.7 |
| bonehed.lcs.mit.edu | 18.26.4.105 |
| timekeeper.isi.edu | 128.9.176.30 |
| nist1.aol-ca.truetime.com | 207.200.81.113 |
| navobs1.gatech.edu | 130.207.244.240 |
| nist1-ny.glassey.com | 208.184.49.9 |
| now.cis.okstate.edu | 139.78.100.163 |
| tick.mit.edu | 18.145.0.30 |
| bitsy.mit.edu | 18.72.0.3 |
|
| ryujin.center.wakayama-u.ac.jp | 133.42.48.9 |
| ntp.tacc.utexas.edu | 192.116.206.10 |
| wave.mbari.org | 134.89.2.200 |
| ntp0.ja.net | 128.86.8.123 |
| tick.ucla.edu | 164.67.62.194 |
| navobs1.usnogps.navy.mil | 204.34.198.40 |
| navobs2.usnogps.navy.mil | 204.34.198.41 |
| time-a.nist.gov | 129.6.15.28 |
| time-b.nist.gov | 129.6.15.29 |
| usno.pa-x.dec.com | 204.123.2.72 |
| rackety.udel.edu | 128.4.1.1 |
| ntp.alaska.edu | 199.165.76.11 |
| clock.tl.fukuoka-u.ac.jp | 133.100.11.8 |
| time.nuri.net | 203.255.112.96 |
| ntp1.jst.mfeed.ad.jp | 210.173.160.27 |
| ntp2.jst.mfeed.ad.jp | 210.173.160.57 |
| ntp3.jst.mfeed.ad.jp | 210.173.160.87 |
| time.apple.com | 17.254.0.26 17.254.0.27 17.254.0.31 |
| ns.hiroshima-u.ac.jp | 133.41.4.2 |
| ntp.nasa.gov | 128.102.37.20 |
| ntp-cup.external.hp.com | 192.6.38.127 |
| ntp0.mcs.anl.gov | 140.221.8.88 |
| gpstime.trimble.com | 206.40.88.30 |
| clepsydra.dec.com | 204.123.2.5 |
| navobs1.wustl.edu | 128.252.19.1 |
| wwwa2.kph.uni-mainz.de | 134.93.132.118 |
| time.twc.weather.com | 216.133.140.77 |
| timekeeper.isi.edu | 128.9.176.30 |
| quidnet.com | 140.239.15.5 |
| ntp2.ja.net | 193.63.105.18 |
| ntp.kiis.ac.jp | 210.137.22.66 |
・Windows 2000での同期 ※XPはタスクの時間のところ ※windowsのはへぼい (\\PcNameいらないかも) <常時接続の場合> コマンドプロンプトで net△time△\\PcName△/setsntp:TimeServerName or IP <Enter>
※三角はスペース確認は net△time△\\PcName△/query <Enter> 管理ツールのサービス windows timeを開始!
【WIN95・98】 同期時間同期ソフトを入手。
【MAC OS】 システムに内臓されている。
【UNIX系】 NTPデーモンを立ち上げる。
おすすめソフト ・桜時計 <UNO Shintaro氏> インストール行為がない。 いらないものまで入らない。 レジストリを書き換えない。
|